---
title: "Spezial Operationen bei Tools"
---
Beim Toolfenster gibt es neben den Standard Operationen noch ein paar spezielle Operationen, die im Listenfenster nicht vorkommen:

![image-20260415-094152.png](https://swissmains.atlassian.net/wiki/download/attachments/1474494470/image-20260415-094152.png)

In der Tabelle sind alle Operationen der Toolfenster aufgelistet.

| **Name der Operation** | **Reiter** | **Was passiert** |
| --- | --- | --- |
| Absenzeninformationen… | Rollen / Zusatzadrssen | [Absenzeninformationen…](../../../modul-qualifikationsmodul/dialoge-qualifikationsmodul/absenzeninformationen-dialog.md) |
| Anwesenheitskontrolle | Klassengruppen | [<u>Anwesenheitskontrolle</u>](../../../modul-stundenplanung/klassen-dokument/dialoge-klassen/anwesenheitskontrolle-dialog.md) |
| Alle Teilnehmer als Gruppe in Outlook übertragen/aktuslisieren | Klassengruppen | [Alle Teilnehmer als Gruppe in Outlook übertragen/aktualisieren](../../../modul-stundenplanung/klassen-dokument/operationen-klassen/index.md) |
| Aufgabe erledigen… | Aufgaben | [Aufgabe erledigen…](../../../modul-workflow-verwaltung/aufgaben-dokument/operationen-aufgaben/aufgaben-erledigen-tool.md) |
| Beziehung umkehren | Beziehungen | Die Art der Beziehung wird umgekehrt. Falls vorher x Mitarbeiter von Y war ist nun y Mitarbeiter von X. |
| Bild editieren… | Bilder | Die Datei kann bearbeitet und anschliessend wieder gespeichert werden. |
| Bild öffnen | Bilder | Die Datei wird zum Lesen geöffnet (read-only). |
| Definitife Semesternoten erzeugen | Prüfungshistorie | [<u>Definitive Semesternoten erzeugen</u>](../../../modul-qualifikationsmodul/prüfungsanlässe-dokument/operationen-prüfungsanlässe.md) |
| Definitife Quartalsnoten erzeugen | Prüfungshistorie | [<u>Definitive Quartalsnoten erzeugen</u>](../../../modul-qualifikationsmodul/prüfungsanlässe-dokument/operationen-prüfungsanlässe.md) |
| Diese Person anrufen | Rollen / Zusatzadressen | [<u>Diese Person anrufen…</u>](../../../modul-personenverwaltung/personen-und-adressen-dokument/operationen-personen-und-adressen.md) |
| Dispensationen | Rollen / Zusatzadressen | [Dispensationen](../../../modul-qualifikationsmodul/dialoge-qualifikationsmodul/dispensationen-dialog.md) |
| Dokument bearbeiten | Dokumente | Die Datei kann bearbeitet und anschliessend wieder gespeichert werden. |
| Dokument öffnen | Dokumente | Die Datei wird zum Lesen geöffnet (read-only). |
| Email senden… | Rollen / Zusatzadressen | [Email senden…](../../../modul-personenverwaltung/dialoge-personenverwaltung/beziehung-für-email-wählen-dialog.md) |
| Gruppen mit Microsoft 365 synchronisieren | Klassengruppen |  |
| Gruppen mit Outlook synchronisieren | Klassengruppen |  |
| In Buchhaltungsprogramm exportieren… | Rollen / Zusatzadressen | [In Buchhaltungsprogramm exportieren…](../../../modul-fakturierung/operationen-fakturierung/personendaten-in-buchhaltungsprogramm-exportieren.md) |
| Interessentenauswertung | Interessen | [<u>Interessentenauswertung</u>](../../../modul-crm/interesse-dokument/operationen-interesse.md) |
| Lehrer als Gruppe in Outlook übertragen/aktualisieren | Klassengruppen |  |
| Leistungsnachweis archivieren… | Rollen / Zusatzadressen / Klassengruppen | [<u>Leistungsnachweis archivieren…</u>](../../../modul-qualifikationsmodul/prüfungsanlässe-dokument/operationen-prüfungsanlässe.md) |
| Leistungsnachweis erzeugen… | Rollen / Zusatzadressen / Klassengruppen | [<u>Leistungsnachweis erzeugen…</u>](../../../modul-qualifikationsmodul/prüfungsanlässe-dokument/operationen-prüfungsanlässe.md) |
| Login definieren… | Rollen / Zusatzadressen | [Login defineiren…](../../../modul-personenverwaltung/dialoge-personenverwaltung/login-definieren-dialog.md) |
| Lohndefinitionen setzen… | Lehrgangeinheiten und Gruppen | [<u>Lohndefinitionen setzen…</u>](../../../modul-stundenplanung/lehrgänge-dokument/lohndefinitionen-dialog.md) |
| Klasse planen | Klassengruppen | [<u>Klasse planen</u>](../../../modul-stundenplanung/dialoge-stundenplanung/klasse-planen-dialog.md) |
| Kopie des Bildes in Datei speichern | Bilder | Es wird eine Kopie der Datei abgespeichert, dazu öffnet sich der übliche “Speichern unter”-Dialog. |
| Kopie des Dokuments in Datei speichern | Dokumente | Es wird eine Kopie der Datei abgespeichert, dazu öffnet sich der übliche “Speichern unter”-Dialog. |
| Outlook Kontakte erstellen/aktualisieren | Klassengruppen | [Outlook Kontakt erstellen/aktualisieren](../../../modul-personenverwaltung/personen-und-adressen-dokument/operationen-personen-und-adressen.md) |
| Produktdefinitionen setzen… | Anmeldehistorie / Klassengruppen / Lehrgangeinheiten und Gruppen | [<u>Produktdefinitionen setzen…</u>](../../../modul-stundenplanung/dialoge-stundenplanung/produktdefinitionen-setzen-dialog.md) |
| Prüfungsergebnisse | Rollen / Zusatzadressen / Klassengruppen | [<u>Prüfungsergebnisse</u>](../../../modul-stundenplanung/dialoge-stundenplanung/prüfungsergebnisse-dialog.md) |
| Speicherort in Datei verlegen | Dokumente / Bilder | Die Datei wird in der Datenbank gespeichert. |
| Teilnehmer als Gruppe in Outlook übertragen/aktualisieren | Klassengruppen |  |
| Zu Interessen wechseln | Interessen | Wechsel zum Listenfenster [Interesse](../../../modul-crm/interesse-dokument/index.md) |
