---
title: "Vorbedingungen"
---
Unter folgenden Bedingungen läuft SMT School Professional:

|  | **Clientseitig / Terminal Server** | **Serverseitig (Datenbankserver)** | **Serverseitig (Applikationsserver)** | **Webserver Linux** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Betriebssystem (64 Bit) | Windows 11 | Windows Server 2022+ | Windows Server 2022+ | Ubuntu 24.04+ |
| CPU | 3.5 GHz + Bei Terminal Servern sollte ein Core pro User vorhanden sein. | 3.5 GHz + Typischerweise 4 Kerne. | 3.5 GHz + Typischerweise 4 Kerne. | 3.5 GHz + Typischerweise 4 Kerne. |
| RAM | 16 GB + 8 GB Ram frei für die Applikation (bei Terminal Servern empfehlen wir mind. 2 GB garantiertes freies RAM für die Applikation pro User) | 16 GB + Auf dem Datenbankserver je nach Menge der zu erwartenden Daten entsprechend mehr. | 32 GB + | 16 GB + |
| Disk |  | System und Datendisk: 100 GB+. Auf der Datendisk sollte jeweils immer Platz sein für eine Kopie der Hauptdatenbank. So kann bei Bedarf ein Backup eingespielt werden oder eine Testdatenbank erstellt werden. | System und Datendisk: 100 GB+. | 100 GB Disk |
| Software | - Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) 2010+, lokale Installation - PDF Reader Software (z.B. [Adobe Reader](https://get.adobe.com/reader/)) - Bei verteilten Installationen: [Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64)](https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe) | - MSSQL [2016](https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-editions-express) SP1 oder höher (Minimum Standard (empfohlen) oder Express (Auchtung, nur für ganz kleine Datenbanken)) - [SQL Server Management Studio](https://docs.microsoft.com/en-us/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms) - Bei verteilten Installationen: [Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64)](https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe) - von Vorteil, aber optional: Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) 2010+, lokale Installation | - [SQL Server Management Studio](https://docs.microsoft.com/en-us/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms) - Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) 2010+, lokale Installation (wird für automatisierte Reports benötigt) - Bei verteilten Installationen: [Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64)](https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe) | - LAMP Stack - Aktuelle PHP Version (ist jeweils im konkreten Projekt zu definieren) |
| Weiteres | Für gewisse Arbeiten ist eine Konfiguration mit zwei Bildschirmen empfehlenswert (z.B. Stundenplanung). Mind. Auflösung von 1920 x 1080 px, bei einer Skalierung auf 100 %. Empfohlen wird für die Stundenplanung eine höhere Auflösung, z.B. 1920 x 1200 px. Die Clients müssen mit dem Datenbankserver über Netzwerkverbindung mit möglichst geringer Latenzzeit (< 2 ms) verbunden sein. Je nach Datenbankgrösse ist auch die Datenrate (Up- und Download) zu beachten. Wir empfehlen mind. 100 Mb/s bidirektional. [Serverzugangsdaten](start-der-software-und-login.md)([Connection String](../../technische-dokumentation/softwarekonfiguration/connection-string.md)) [config.smt](../../technische-dokumentation/softwarekonfiguration/configsmt.md) (optional) [command.smt](../../technische-dokumentation/softwarekonfiguration/commandsmt.md) (optional) | Die Clients müssen mit dem Datenbankserver über Netzwerkverbindung mit möglichst geringer Latenzzeit (< 2 ms) verbunden sein. Je nach Datenbankgrösse ist auch die Datenrate (Up- und Download) zu beachten. Wir empfehlen mind. 100 Mb/s bidirektional. Es sollten auf dem Datenbankserver keine anderen Applikationen laufen. | Die Applikationsserver müssen mit dem Datenbankserver über Netzwerkverbindung mit möglichst geringer Latenzzeit (< 2 ms) verbunden sein. Je nach Datenbankgrösse ist auch die Datenrate (Up- und Download) zu beachten. Wir empfehlen mind. 100 Mb/s bidirektional. Vom Appllikationsserver muss auf die verwendeten Ressourcen , wie z.B,. AD, Exchange, andere Schnittstellen und auf Filebasierte Dateiablagen, zugegriffen werden können. Es muss möglich sein, auf dem Applikationsserver immer einen angemeldeten Service-User zu haben. Die Prozesse laufen mit diesem User und haben ein interaktives Interface. Bitte beachten Sie auch die wichtigen Hinweise unter [Konfiguration App Server](../../technische-dokumentation/softwarekonfiguration/konfiguration-app-server.md). | Die Internetverbindung muss bidirektional eine hohe Datenrate erlauben. Von den Webservern muss auf die Applikationsserver über API (HTTP, REST) zugegriffen werden können. |
