---
title: "Felder (Fragen)"
---
<table>
<tr>
<td markdown="block">

![image2018-11-13 14:30:8.png](../../../../attachments/3369062/3363921.png)

</td>
<td markdown="block">

| Feld | Beschreibung |
| --- | --- |
| Name | Name der Frage |
| Beschreibung | Genauere Beschreibung der Frage |
| Optionen des Type übernehmen | Gibt an, ob die [Optionen des Fragetyps](../fragetypen-dokument/frageoptionen-fragetypen.md) übernommen werden sollen |
| Fragetyp | Zuvor definierter [Fragetyp](../fragetypen-dokument.md) |
| Reihenfolge | Reihenfolge der Fragen. Spielt nur für untergeordnete Fragen eine Rolle |
| Optional | Gibt an, ob eine Frage unbeantwortet bleiben darf |
| Tabelle | Datenbank-Tabelle, auf welche sich die Umfrage bezieht - Lektion - Klasse |
| Wiederholung | Gibt an, ob die Frage bzw. die Fragegruppe pro Lektion und/oder Lehrperson wiederholt werden soll. Mögliche Optionen: - Keine: Frage wird nur einmal gestellt - Fächer: Frage wird für jedes Fach gestellt - Fächer, Lehrpersonen: Frage wird für jedes Fach und jede Lehrperson gestellt (zuerst nach Fach sortiert) - Lehrpersonen: Frage wird für jede Lehrperson gestellt - Lehrpersonen, Fächer: Frage wird für jede Lehrperson und jedes Fach gestellt (zuerst nach Lehrperson sortiert) |
| Makro |  |
| Übergeordnete Frage | Dient zur [Gruppierung von Fragen](fragegruppen-fragen.md). Bei untergeordneten Fragen wird hier die übergeordnete Frage angegeben. |

</td>
</tr>
</table>
