---
title: "Frageoptionen (Fragetypen)"
---
Die Frageoptionen unterscheiden sich je nach Frageart.

| Dialog | Optionen |
| --- | --- |
| Fragetyp "Auswahl" ![image2018-11-14 10:33:45.png](../../../../attachments/3369047/3368544.png) | - Auswahlmöglichkeiten: Antwortmöglichkeiten (Hinzufügen/Entfernen mit +/-) - Text: Text der Antwortmöglichket - Wert: Zugewiesener Wert (für die Auswertung) - Reihenfolge: Reihenfolge, in welcher die Optionen angezeigt werden - Standard: Der Standard-Wert (nur einmal Ja möglich) wird in der Umfrage vor-ausgewählt - Horizontale / Vertikale Anordnung: Art der Darstellung |
| Fragetyp "Freitext" ![image2018-11-13 12:14:39.png](../../../../attachments/3369047/3363981.png) | - Platzhalter: Text, welcher in grauer Schrift im Textfeld angezeigt wird. - Mehrzeilige Texteingabe: Gibt an, ob es ein ein- oder mehrzeiliges Feld ist - Numerische Eingabe: Akzeptiert nur Zahlen - Minimale Zeichenzahl: Minimale Anzahl Zeichen, die eingegeben werden müssen - Maximale Zeichenzahl: Maximale Anzahl Zeichen, die eingegeben werden kann |
| Fragetyp "Ja/Nein" ![image2018-11-14 10:36:3.png](../../../../attachments/3369047/3368539.png) | - Text für Ja: Text, welcher bei positiver Option angezeigt wird - Text für Nein: Text, welcher bei negativer Option angezeigt wird - Standard: Setzt einen Standard-Wert, welcher in der Umfrage vor-ausgewählt ist - Horizontale / Vertikale Anordnung: Art der Darstellung |
| Fragetyp "Mehrfachauswahl" ![image2018-11-14 10:36:51.png](../../../../attachments/3369047/3368534.png) | - Auswahlmöglichkeiten: Antwortmöglichkeiten (Hinzufügen/Entfernen mit +/-) - Text: Text der Antwortmöglichket - Wert: Zugewiesener Wert (für die Auswertung) - Reihenfolge: Reihenfolge, in welcher die Optionen angezeigt werden - Standard: Setzt diesen Wert auf vor-ausgewählt in der Umfrage (mehrere möglich) - Horizontale / Vertikale Anordnung: Art der Darstellung - Minimale Auswahl: Minimale Anzahl Optionen, die ausgewählt werden müssen - Maximale Auswahl: Maximale Anzahl Optionen, die ausgewählt werden können |
| Fragetyp "Schieberegler" ![image2018-11-13 12:23:37.png](../../../../attachments/3369047/3363966.png) | - Text bei Minimum/Mitte/Maximum: Text, welcher an diesen Positionen des Schiebereglers angezeigt wird - Wert beim Minimum/Maximum: Werte, welche den beiden Extremen zugewiesen werden (für die Auswertung) - Schrittgrösse: Grösse der Zwischenschritte, die ausgewählt werden können - Standardwert: Wert, auf welchem der Schieberegler in der Umfrage gesetzt ist |
| Fragetyp "Statischer Text" ![image2018-11-13 13:57:15.png](../../../../attachments/3369047/3363961.png) | - Text: Statischer Text, welcher ausgegeben wird. |
