---
title: "Toolfenster (Reports)"
---
## Allgemeine Tools, siehe: [Toolfenster](../../übergeordnete-funktionen/toolfenster.md)

## Spezifische Tools, siehe unten:

<table>
<tr>
<td markdown="block">

![image2021-3-15_14-11-8.png](../../../../attachments/3344170/3365323.png)

</td>
<td markdown="block">

| Weiterleitungscode | Siehe: [Weiterleitungscode (Tool)](toolfenster-reports/weiterleitungscode-tool.md) |
| --- | --- |
| Excel Code | Siehe: [Excel Code (Tool)](toolfenster-reports/excel-code-tool.md) |
| Globaler Code | Siehe: [Globaler Code (Tool)](toolfenster-reports/globaler-code-tool.md) |
| Makro Code | Siehe: [Makro Code (Tool)](toolfenster-reports/makro-code-tool.md) |
| Nachverarbeitungscode | Siehe: [Nachverarbeitungscode (Tool)](toolfenster-reports/nachverarbeitungscode-tool.md) |
| Typenprüfungscode | Siehe: [Typenprüfungscode (Tool)](toolfenster-reports/typenprüfungscode-tool.md) |
| Makros | Die verschiedenen Makros, die in der ausgewählten Auswertung benutzt werden, werden hier angezeigt. Klickt man auf ein Makro kann es im rechten Teil des Fensters gleich bearbeitet werden. |

</td>
</tr>
</table>
