---
title: "Felder (Anlasstypen)"
---
<table>
<tr>
<td markdown="block">

![image2017-3-13 12:37:48.png](../../../../attachments/3369655/3359128.png)

</td>
<td markdown="block">

| Feld | Beschreibung |
| --- | --- |
| Name | Name des Anlasstyp |
| Beschreibung | Genauere Beschreibung des Anlasstyp |
| Dauer | Dauer des Anlasstyp (in Min) |
| Lohnlänge |  |
| Nur eine Einheit abrechnen | Ja = xxx (default = Nein) |
| Lohnart | Dropdown-Menü zur Wahl der Lohnart |
| Kostenträger | Dropdown-Menü zur Wahl des Kostenträgers für diesen Anlasstyp |
| Schulgeld | Angaben, die sich auf das Schulgeld beziehen |
| Anzahl Teilrechnungen |  |
| Anzahl Produkte |  |
| Produkt | Name des Produktes für das Schulgeld (read only) |
| Preisdefinition Produkt | Preisdefinition zum gewählten Produkt (read only) |
| Preis Produkt | Preis des Produktes (read only) |
| Einschreibegebühr | Angaben, die sich auf die Einschreibegebühr beziehen |
| Einschreibegebühr | Name für die Einschreibegebühr (read only) |
| Preisdefinition Einschreibegebühr | Preisdefinition für die Einschreibegebühr (read only) |
| Preis Einschreibegebühr | Preis der Einschreibegebühr (read only) |
| Studienhilfsmittel | Angaben, die sich auf die Studienmittel beziehen |
| Lehrmittel | Name für die Lehrmittel (read only) |
| Preisdefinition Lehrmittel | Preisdefinition für die Lehrmittel (read only) |
| Preis Lehrmittel | Preis für die Lehrmittel (read only) |

Die Angaben für Schulgeld, Einschreibegebühr und Studienhilfsmittel können nur im Listenfenster über die rechte Maustaste ['Produktdefinitionen setzen...'](../dialoge-stundenplanung/produktdefinitionen-setzen-dialog.md) geändert werden.

</td>
</tr>
</table>
