---
title: "Raumplanung (Dialog)"
---
<table>
<tr>
<td markdown="block">

![image2017-5-24 10:40:54.png](../../../../attachments/3369184/3360068.png)

</td>
<td markdown="block">

| Feld | Beschreibung |
| --- | --- |
| (1. Dropdown-Menü) | Auswahl des Schulhauses |
| (2. Dropdown-Menü) | Auswahl des Raumes im gewählten Schulhaus |
| Datumauswahl | Auswahl des Datums um die Belegung des gewählten Raumes ab diesem Tag zu sehen gelb: Lektion nach Stundenplan grün: Anlass grau: nicht belegt |
| ![image2017-5-24 10:41:29.png](../../../../attachments/3369184/3360083.png) | Öffnet einen zusätzlichen Raumstundenplan |
| ![image2017-5-24 10:41:50.png](../../../../attachments/3369184/3359978.png) | Klickt man das "Kommentar"-Symbol wird im Listenfenster (im unteren Teil) zusätzlich das "Kommentar-Fenster" eingeblendet. |

</td>
</tr>
</table>
