---
title: "Felder (Häuser)"
---
![image2017-3-6%2018:28:30.png?version=1&modificationDate=1488824913073&cacheVersion=1&api=v2](../../../../attachments/10551421/10879027)

| Feld | Beschreibung |
| --- | --- |
| Adresse | Strasse an der sich das Haus befindet |
| Anzahl Zusatzlohnart |  |
| Beschreibung | Genauere Beschreibung des Hauses |
| Bildschirmanzeige | Ja = Anzeige auf Bildschirm (default = Ja) |
| Farbe | Dropdown-Menü um eine Farbe für das Schulhaus zu wählen |
| Kostenträger | Dropdown-Menü zur Wahl des Kostenträgers für dieses Schulhaus |
| Kostenträger Offset |  |
| Name | Name des Hauses |
| Online-Kalender | Ja = Verwendung im Online-Kalender (default = Ja) |
| Stadt | PLZ und Ort in welchem sich das Haus befindet |
| Zusatzlohnart | Dropdown-Menü zur Wahl einer zusätzlichen Lohnart (z. B. für Spesen, bei Unterricht in diesem Schulhaus) |
