---
title: "Lohndefinitionen (Dialog)"
---
<table>
<tr>
<td markdown="block">

![image2017-5-29 14:27:21.png](../../../../attachments/3369642/3360283.png)

</td>
<td markdown="block">

| Feld | Beschreibung |
| --- | --- |
| Ausgewähltes Element | Dropdown-Menü zur Auswahl des Lehrgangs / Lehrgangseinheit (je nachdem, von wo dieser Dialog aufgerufen wurde) |
| Lohnarten anzeigen für Lehrertyp | Dropdown-Menü zur Auswahl der Art der Lehrperson |
| Lohnarten anzeigen für Kostenträger | Dropdown-Menü zur Auswahl der möglichen Lohnarten |
| Lohninformation | Mit Häkchen können die entsprechenden Lohnarten ausgewählt werden |
| Schliessen | Den Dialog beenden |

</td>
</tr>
</table>
