---
title: "SSL_MonthsObject"
---
# Integer

| **Bezeichnung** | **Beschreibung** |
| --- | --- |
| .i_Archive | 1 = dieser Datensatz ist archiviert und wird nicht mehr angezeigt (auch nicht mit Opus Abfragen). Achtung: Mit SQL-Queries werden diese Datensätze gefunden. Default ist 0. |
| .i_FixSalaryMonth |  |
| .i_Hidden | 1 = Dieser Eintrag ist verborgen |
| .i_LockVarAdditionalSalary |  |
| .i_MonthIndex |  |
| .i_Payed | 0 = nicht abgerechnet, 1 = abgerechnet |
| .i_SalaryMonth |  |
| .i_SSB_PlanningPeriodID | DNU |
| .i_SSE_CompanyID | Fremdschlüssel auf [SSE_Company](../../sse-stammdaten-objekte/datenbankobjekte-sse/sse-companyobject.md) |
| .i_SSE_PlanningPeriodID | Fremdschlüssel auf [SSE_PlanningPeriod](../../sse-stammdaten-objekte/datenbankobjekte-sse/sse-planningperiodobject.md) |
| .i_SSL_MonthsID | Primärschlüssel |

# String

| **Bezeichnung** | **Beschreibung** |
| --- | --- |
| .s_Date |  |
| .s_Month |  |
| .s_Short |  |
| .s_UserCreated | Name des Users, der das Objekt gemacht hat |
| .s_UserUpdated | Name des Users, der die Änderung gemacht hat |

# Datetime

| **Bezeichnung** | **Beschreibung** |
| --- | --- |
| .t_Date | Hier ist jeweils der erste Tag im Monat um 12:00 eingetragen, also z.B. "2026-04-01T12:00:00.000" |
| .t_DateCreated | Objekt Erstellungsdatum |
| .t_DateUpdated | Änderungsdatum |
| .t_EndDate | Erstes Datum für die Lohnperiode dieses Monats |
| .t_StartDate | Letztes Datum für die Lohnperiode dieses Monats |
| .t_ValidDate | Datum, ab welchem dieser Eintrag gültig ist |
