---
title: "SSN_ResultTemplateObject"
---
Resultatkästchen

# Float

| **Bezeichnung** | **Beschreibung** |
| --- | --- |
| .f_MaxValue | Maximalwert |
| .f_MinValue | Minimalwert |
| .f_TestMaxValue | Maximal möglicher Wert für Test |
| .f_TestMinValue | Minimalwert für Test |
| .f_TestResult | Test-Resultatwert |

# Integer

| **Bezeichnung** | **Beschreibung** |
| --- | --- |
| .i_Archive | 1 = dieser Datensatz ist archiviert und wird nicht mehr angezeigt (auch nicht mit Opus Abfragen). Achtung: Mit SQL-Queries werden diese Datensätze gefunden. Default ist 0. |
| .i_CoordinateX | X-Koordinate der oberen linken Ecke des "Kästchens" |
| .i_Coordiante Y | Y-Koordinate der oberen linken Ecke des " Kästchens" |
| .i_Hidden | 1 = Dieser Eintrag ist verborgen |
| .i_NoPlanning | def. = 0; Keine Prüfungsplanung = 1 |
| .i_NoResultEntry | def. = 0; Erscheint nicht in der Resultateingabe =1 |
| .i_SSB_SubjectID | Fremdschlüssel auf [SSB_Subject](../../ssb-stundenplanung-objekte/datenbankobjekte-ssb/ssb-subjectobject.md) |
| .i_SSN_ExamTypeID | Fremdschlüssel auf [SSN_ExamType](ssn-examtypeobject.md) |
| .i_SSE_CostUnitID | Fremdschlüssel auf [SSE_CostUnit](../../sse-stammdaten-objekte/datenbankobjekte-sse/sse-costunitobject.md) |
| .i_SSB_ModuleID | Fremdschlüssel auf [SSB_Module](../../ssb-stundenplanung-objekte/datenbankobjekte-ssb/ssb-moduleobject.md) |
| .i_SSN_CalculationLinkID | Fremdschlüssel auf [SSN_Calculation](ssn-calculationobject.md) |
| .i_SSN_CalculationsID | Fremdschlüssel auf [SSN_Calculations](ssn-calculationsobject.md) |
| .i_SSN_ResultLinkID | Fremdschlüssel auf [SSN_Result](ssn-resultobject.md) |
| .i_SSN_ResultTemplateID | Primärschlüssel |
| .i_UseTermMarks |  |
| .i_Rounding |  |
| .i_TestResultFlag | Flag des Tests: kein Resultat = -1 Wert = 0 Besucht /Erfüllt / Anwesend = 1 Nicht besucht / Nicht erfüllt / Abwesend = 2 Dispensiert = 3 Andere Flags können vom Benutzer während Berechnungen selber gesetzt und müssen auch selber behandelt werden. |

# String

| **Bezeichnung** | **Beschreibung** |
| --- | --- |
| .s_Comment | Kommentar |
| .s_Description | Beschreibung des Eintrages |
| .s_ExamType | Prüfungsart |
| .s_Name | Name des Eintrages |
| .s_Module | Name des Moduls zu dem das Fach gehört |
| .s_Points | Anzahl Punkte des Faches (Credits) |
| .s_TermMarkCalculation |  |
| .s_TermMarkExamType |  |
| .s_TestResultText | Text für Testresultat |
| .s_UserCreated | Name des Users, der das Objekt gemacht hat |
| .s_UserUpdated | Name des Users, der die Änderung gemacht hat |

# Datetime

| **Bezeichnung** | **Beschreibung** |
| --- | --- |
| .t_DateCreated | Objekt Erstellungsdatum |
| .t_DateUpdated | Änderungsdatum |
| .t_ValidDate | Datum, ab welchem dieser Eintrag gültig ist |
