---
title: "SSR_PersonAnswerObject"
---
# Integer

| **Bezeichnung** | **Beschreibung** |
| --- | --- |
| .i_Archive | 1 = dieser Datensatz ist archiviert und wird nicht mehr angezeigt (auch nicht mit Opus Abfragen). Achtung: Mit SQL-Queries werden diese Datensätze gefunden. Default ist 0. |
| .i_Hidden | 1 = Dieser Eintrag ist verborgen |
| .i_ReferenceDataset1ID | Frageabhängiger Datensatz, welcher je nach s_ReferenceTableID referenziert wird. **SSB_Lesson:** i_SSB_TeacherID 0 falls nicht über Lehrer wiederholt wird **SSB_Class:** i_SSB_TeacherID 0 falls nicht über Lehrer wiederholt wird |
| .i_ReferenceDataset2ID | Frageabhängiger Datensatz, welcher je nach s_ReferenceTableID referenziert wird. **SSB_Lesson:** i_SSB_SubjectID 0 falls nicht über Fächer wiederholt wird **SSB_Class:** i_SSB_SubjectID 0 falls nicht über Fächer wiederholt wird |
| .i_ReferenceDataset3ID | Frageabhängiger Datensatz, welcher je nach s_ReferenceTableID referenziert wird. **SSB_Lesson:** immer 0 **SSB_Class:** immer 0 |
| .i_SSR_PersonAnswerID | Primärschlüssel |
| .i_SSR_PersonSurveyID | Fremdschlüssel auf [SSR_PersonSurvey](ssr-personsurveyobject.md) |
| .i_SSR_QuestionID | Fremdschlüssel auf [SSR_Question](ssr-questionobject.md) |
| .i_Status | SSR_AnswerStatus_Open 0 SSR_AnswerStatus_PartialCompletion 1 SSR_AnswerStatus_Completed 2 |

# String

| **Bezeichnung** | **Beschreibung** |
| --- | --- |
| .s_Answer | Repräsentation der Antwort. |
| .s_ReferenceTableID | Für diese Antwort relevante Tabelle. Dies ist die Tabelle, welche bei der entsprechenden Frage in s_TableID steht. |
| .s_UserCreated | Name des Users, der das Objekt gemacht hat |
| .s_UserUpdated | Name des Users, der die Änderung gemacht hat |

# Datetime

| **Bezeichnung** | **Beschreibung** |
| --- | --- |
| .t_AnswerDate | Zeitpunkt der Beantwortung |
| .t_DateCreated | Objekt Erstellungsdatum |
| .t_DateUpdated | Änderungsdatum |
| .t_ValidDate | Datum, ab welchem dieser Eintrag gültig ist |
