---
title: "SSR_SurveyObject"
---
# Float

| **Bezeichnung** | **Beschreibung** |
| --- | --- |
| .f_TimeValue |  |

# Integer

| **Bezeichnung** | **Beschreibung** |
| --- | --- |
| .i_Archive | 1 = dieser Datensatz ist archiviert und wird nicht mehr angezeigt (auch nicht mit Opus Abfragen). Achtung: Mit SQL-Queries werden diese Datensätze gefunden. Default ist 0. |
| .i_Hidden | 1 = Dieser Eintrag ist verborgen |
| .i_Option | Option für die Umfrage, welche bei der Erstellung der Umfrage verwendet werden soll. Siehe dazu das selbe Feld in [SSR_DatasetSurveyObject](ssr-datasetsurveyobject.md) |
| .i_SSE_LanguageID | Fremdschlüssel auf [SSE_Language](../../sse-stammdaten-objekte/datenbankobjekte-sse/sse-languageobject.md) |
| .i_SSR_SurveyID | Primärschlüssel |
| .i_SSR_SurveyTypeID | Fremdschlüssel auf [SSR_SurveyType](ssr-surveytypeobject.md) |
| .i_Status | Status, mit welchem die Umfrage initial erzeugt werden soll. Siehe dazu das selbe Feld in [SSR_DatasetSurveyObject](ssr-datasetsurveyobject.md) |
| .i_TimeReference |  |

# String

| **Bezeichnung** | **Beschreibung** |
| --- | --- |
| .s_Description | Beschreibung des Eintrages |
| .s_Name | Name des Eintrages |
| .s_TableID | Tabelle, auf welche sich diese Umfrage bezieht. |
| .s_UserCreated | Name des Users, der das Objekt gemacht hat |
| .s_UserUpdated | Name des Users, der die Änderung gemacht hat |

# Datetime

| **Bezeichnung** | **Beschreibung** |
| --- | --- |
| .t_Date | Fixes Datum für die Auslösung der Umfrage |
| .t_DateCreated | Objekt Erstellungsdatum |
| .t_DateUpdated | Änderungsdatum |
| .t_DayTime | Fixe Tageszeit für die Auslösung der Umfrage |
| .t_ValidDate | Datum, ab welchem dieser Eintrag gültig ist |
