---
title: ".SetPen (graphics Objektmethode)"
---
### Beschreibung

Diese Funktion definiert Farbe und Stiftdicke.

### Argumente

| **Name** | **Typ** | **Beschreibung** |
| --- | --- | --- |
|  | [integer](../../../standard-datentypen/integer.md) | Anteil rot (Wert zw. 0 und 255) |
|  | [integer](../../../standard-datentypen/integer.md) | Anteil grün (Wert zw. 0 und 255) |
|  | [integer](../../../standard-datentypen/integer.md) | Anteil blau (Wert zw. 0 und 255) |
|  | [float](../../../standard-datentypen/float.md) | Stiftdicke in mm / pixel |
|  | [integer](../../../standard-datentypen/integer.md) | (optional) alpha (Transparenzwert zwischen 0..255) |

### Rückgabewert [void](../../../standard-datentypen/void.md)

keiner.

### Beispiel

|  |
| --- |
