---
title: "ListView (Dialog Control)"
---
### Beschreibung

Dieses Element entspricht einer ListView wie sie in SMT School verwendet wird. Darin können Datensätze dargestellt und ausgewählt werden.

### **Attribute**

| Name | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| Type | [string](../../../standard-datentypen/string.md) | "ListView" |
| ID | [integer](../../../standard-datentypen/integer.md) | ID Nummer des Elementes (muss eindeutig sein im Dialog) |
| SizeX | [integer](../../../standard-datentypen/integer.md) | Breite des Elementes in Pixel |
| SizeY | [integer](../../../standard-datentypen/integer.md) | Höhe des Elementes in Pixel |
| IDList | [[integer]](../../../standard-datentypen/integer.md) | Array mit IDs welche im ListView angezeigt werden sollen |
| DatasetID | [string](../../../standard-datentypen/string.md) | Name des Datensatzes, der angezeigt werden soll |
| Selection | [[integer]](../../../standard-datentypen/integer.md) | Selektierte IDs |
| Callback | [string](../../../standard-datentypen/string.md) | Name der Callback-Funktion für dieses Element |

### **Beispiel**

```
"Control" : { "Type":"ListView", "ID":1001, "SizeX":300, "SizeY":400, "IDList":([1,2,3,4]), "DatasetID": "Address", "Selection":([2,4]) }
```

### **Ereignis-Meldungen**

| Name | Beschreibung |
| --- | --- |
| "SelChange" | Wird die Selektion geändert, wird diese Meldung erzeugt. |
