---
title: "AddDatasetComment (Opus Funktion)"
---
### Beschreibung

Fügt zu einem bestimmten Datensatz einen Kommentar hinzu und gibt dessen ID zurück.

### Argumente

| Name | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| Name | [string](../../standard-datentypen/string.md) | Name des Kommentars |
| TableName | [string](../../standard-datentypen/string.md) | Name der Tabelle (zB: 'SSP_Address') |
| DatasetID | [integer](../../standard-datentypen/integer.md) | ID des Eintrags in obiger Tabelle dem der Kommentar hinzugefügt werden soll |
| CommentText | [string](../../standard-datentypen/string.md) | Text des Kommentars |
| InformationTypeID | [integer](../../standard-datentypen/integer.md) | (optional) Informationstyp |

### Rückgabewert [integer](../../standard-datentypen/integer.md)

Neue i_SSE_DatasetCommentID

### Beispiel

```
Li_DocumentID = AddDatasetDocument(Ls_DocumentName, Ls_FileName, "SSP_Address", Li_AddressID, HexToBin(Ls_Blob));if (Ls_Bemerkungen != "") AddDatasetComment("Bemerkungen", "SSP_Address", Li_AddressID, Ls_Bemerkungen);
```

### Siehe auch

---
