---
title: "HandleLessonSalary (Event Makro)"
---
Wird zur speziellen Verarbeitung von Lohninformationen aufgerufen.

Dabei werden folgende Daten übergeben:

| **Bezeichnung** | **Datentyp** | **Richtung** | **Beschreibung** |
| --- | --- | --- | --- |
| IDList | [[integer](../../opus-dokumentation/standard-datentypen/integer.md)] | in |  |
| Operation | [integer](../../opus-dokumentation/standard-datentypen/integer.md) | in | 1 = Lohndaten einer Lektion sollen geholt werden (für spätere Verwendung) 2 = Nachverarbeitung der berechneten Lohndaten (nach der Limitierung der Anzahl pro Tag oder pro Monat) 3 = Nachverarbeitung eines Lohnzusatzes (für spätere Verwendung) 4 = Nachverarbeitung der berechneten Lohndaten (vor der Limitierung der Anzahl pro Tag oder pro Monat) |
| Export | [integer](../../opus-dokumentation/standard-datentypen/integer.md) | in | 1 = Die Aufbereitung geschieht im Zusammenhang mit den unmittelbar nachfolgenden Export der Lohndaten. |
| **SalaryItems** | object | in/out | Objekt mit den unten angegebenen Feldern. Diese Daten können verändert werden. Es muss dabei aber darauf geachtet werden, dass die einzelnen Felder immer die selbe Arraygrösse haben. |
| **SalaryItems**.Number | [[float](../../opus-dokumentation/standard-datentypen/float.md)] | in/out |  |
| **SalaryItems**.Rate | [[float](../../opus-dokumentation/standard-datentypen/float.md)] | in/out |  |
| **SalaryItems**.LessonNumber | [[float](../../opus-dokumentation/standard-datentypen/float.md)] | in/out |  |
| **SalaryItems**.OverridePercent | [[float](../../opus-dokumentation/standard-datentypen/float.md)] | in/out |  |
| **SalaryItems**.CostUnitOffset | [[integer](../../opus-dokumentation/standard-datentypen/integer.md)] | in/out |  |
| **SalaryItems**.CostUnitID | [[integer](../../opus-dokumentation/standard-datentypen/integer.md)] | in/out |  |
| **SalaryItems**.LessonID | [[integer](../../opus-dokumentation/standard-datentypen/integer.md)] | in/out |  |
| **SalaryItems**.SalaryTypeID | [[integer](../../opus-dokumentation/standard-datentypen/integer.md)] | in/out |  |
| **SalaryItems**.TeacherID | [[integer](../../opus-dokumentation/standard-datentypen/integer.md)] | in/out |  |
| **SalaryItems**.OverrideLessonTypeID | [[integer](../../opus-dokumentation/standard-datentypen/integer.md)] | in/out |  |
| **SalaryItems**.OverrideOwnLessons | [[integer](../../opus-dokumentation/standard-datentypen/integer.md)] | in/out |  |
| **SalaryItems**.FixSalaryItem | [[integer](../../opus-dokumentation/standard-datentypen/integer.md)] | in/out |  |
| **SalaryItems**.VarSalaryItem | [[integer](../../opus-dokumentation/standard-datentypen/integer.md)] | in/out |  |
| **SalaryItems**.MaxPerDay | [[integer](../../opus-dokumentation/standard-datentypen/integer.md)] | in/out |  |
| **SalaryItems**.MaxPerMonth | [[integer](../../opus-dokumentation/standard-datentypen/integer.md)] | in/out |  |
| **SalaryItems**.Date | [[datetime](../../opus-dokumentation/standard-datentypen/datetime.md)] | in/out |  |
| **SalaryItems**.Comment | [[string](../../opus-dokumentation/standard-datentypen/string.md)] | in/out |  |
